Referanser over skitrekk
2001
| Anlegg | Heisetype / lengde | Kontaktperson |
| Knaben Ski og Aktivitets-senter | Tallerken / 710 m | Are Bygland / 40 55 15 54 |
| I.L.TJALG | Skitau / 310 m | Charles Lorentsen / 41 41 54 10 |
2002
| Anlegg | Heisetype / lengde | Kontaktperson |
| Skillevolden Alpinsenter | Tallerken / 310 m | Kurt Vonheim / 91 18 11 00 |
| Vikersundheisen AS | Tallerken / 710 m | Tom Bakke / 90 03 03 56 |
| Lommedalen Skisenter AS | T-krok / 590 m | Odd Arne Juliussen / 41 61 05 31 |
| Binde Skileik | Skitau / 250 m | Snorre Jystad / 94 14 51 49 |
2003
| Anlegg | Heisetype / lengde | Kontaktperson |
| Sauda Skitrekk AS | Tallerken / 1110 m | Lars Reidar Fosstveit/ 91 79 2202 |
| Ringkollen Alpin DA | Tallerken / 365 m | Martin Rodahl / 90 79 15 84 |
| Ålsheia Skisenter AS | T-krok / 630 m | Jonny Wiik / 38 37 12 65 |
| Gaustablikk Skisenter AS | T-krok / 830 m | Lars Svartdal / 90 75 08 27 |
| Uvdal Skisenter AS | Tubinheis / 285 m (Skitau) | Knut Heiberg / 97 14 37 63 |
2004
| Anlegg | Heisetype / lengde | Kontaktperson |
| Brokke Skianlegg | T-krok / 1100 m | Konrad Byklum / 91 87 91 74 |
| Ådneram Skitrekk | Tallerken / 700 m | Ånen Ådneram / 99 44 11 44 |
| Alta Ski og Alpinsenter AS | Skitau / 99 m | Nils Erik Toft / 48 28 91 75 |
| Kjerringåsen Skisenter AS | Skitau / 120 m | Leif Skaar / 91 78 76 66 |
| Stryn Skisenter AS | Skitau / 150 m | Frode Briksdal / 90 83 18 22 |
| Sirdal Alpin AS | Skitau / 96 m | Ole Erik Tjørhom / 97 68 17 52 |
2005
| Anlegg | Heisetype / lengde | Kontaktperson / Telefon |
| Tryvann Skisenter | Tallerken / 350 m | Mads Mørk / 92 28 46 59 |
| Ljosland Skisenter | Tallerken / 700 m | Eirik / 97 58 65 06 |
| Haukeli Skisenter | Tallerken / 520 m | Halvor Vinje / 91 51 80 33 |
| Stordal Alpinsenter AS | T-krok / 1100 m | Tor Peter / 95 24 53 26 |
| Stordal Alpinsenter AS | Tallerken / 350 m | Tor Peter / 95 24 53 26 |
| Vik Skisenter AS | Tallerken / 320 m | Asbjørn Hønsi / 99 04 05 25 |
2006
| Anlegg | Heisetype / lengde | Kontaktperson / Telefon |
| Jølster Skisenter AS | T-krok / 1150 m | Nils Ove Aasen - 40 61 53 46 |
| Haglebu Skisenter AS | T-krok / 580 m | Christian Medalen / 95 70 51 45 |
| Ålsheia Skisenter AS | Tallerken / 511 m | Jonny Wiik / 90 52 68 54 |
| Skaidi Utvikling AS | Tallerken / 850 m | Gunnar Larsen / 90 76 40 71 |
| Skaidi Utvikling AS | Tallerken / 230 m | Gunnar Larsen / 90 76 40 71 |
| Sauda Skitrekk AS | Tallerken / 250 m | Lars Reidar Fosstveit / 91 79 22 02 |
| Hemsedal Skisenter AS | Ombygging Tallerken / 200m | Kåre Grøte / 97 51 08 55 |
| Brokke Skianlegg AS | Ombygging Tallerken / 500m | Konrad Byklum / 91 87 91 74 |
2007
| Anlegg | Heisetype / lengde | Kontaktperson / Telefon |
| Målselv Fjellandsby | T-krok / 1350 m Tallerken / 650 m Tallerken / 200 m |
Bjørn / 41 51 42 22 |
| Røldal Skisenter | T-krok / 1275 m Tallerken / 900 m Tallerken / 1600 m |
Oddvar Bratteteig / 90 79 07 87 |
| Stordalen Skitrekk | Tallerken / 530 m | Arne Berg / 41 04 71 09 |
| Bortelid Skisenter AS | Tallerken / 360 m | Tusse / 91 87 12 33 |
| Sirdal Alpint AS | Tallerken / 220 m | Jonny Wiik / 90 52 68 54 |
| Rauland Invest AS | Tallerken / 620 m | Stein Birger Johnsen / 99 54 54 99 |
| Grong Skisenter AS | Ombygging skitrekk | Tor Heggum |
2008
| Anlegg | Heisetype / lengde | Kontaktperson / Telefon |
| Eikedalen Skisenter | Tallerken / 260 m | Fredrik Tønjum / 92 26 88 86 |
| Haukeli Skisenter | Tallerken / 350 m | Halvor Vinje / 91 51 80 33 |
| Vatnedalen | Tallerken / 600 m | Ørnes sameie / 91 13 10 15 |
| Ørsta Skisenter | T-krok / 1200 m | Rune Moltudal / 97 14 92 17 |
| Røldal Skisenter | T - krok / 1000 m (Ombygging) | Oddvar Bratteteig / 90 79 07 87 |
2009
| Anlegg | Heisetype / lengde | Kontaktperson / Telefon |
| Sulitjelma | Tallerken / 775 m | Raymond Mathisen / 94 38 81 81 |
| Volda Skisenter | Tallerken / 350 m | Leif Inge Skare / 41 57 86 45 |
| Ringebufjellet Skisenter | Tallerken / 600 m | Sindre L. Spidsberg/95 08 40 00 |
2010
| Anlegg | Heisetype / lengde | Kontaktperson / Telefon |
| Harpefossen Skisenter | T-krok / 1250 m | Stein Bjørhovde / 90 18 33 66 |
| "Wyller" Tryvann Vinterpark | T-krok / 1350 m | Mads Morch / 92 28 46 59 |
| Haukelifjell Skisenter AS | Tallerken / 913 m Tallerken / 700 m |
Halvor Vinje / 91 51 80 33 |
| Flugonfjell Skisenter AS | Tallerken / 600 m | Olav Flugon / 99 44 58 00 |
| Høgevarde AS | Tallerken / 270 m | Trond Gunnerud / 93 45 63 00 |
| Grotli Skiheiser | Ombygging og prosjektering av skitrekk med tallerken / 290 m | Are Bergheim |
2011
| Anlegg | Heisetype / lengde | Kontaktperson / Telefon |
| Brokke Alpinsenter | 3-seters-stolheis | Konrad Byklum/ 9187 91 74 |
| Tryvann Vinterpark | Tårnet 1 -Tallerken / 120 m Tårnet 2 -Tallerken / 100 m Halfpipeheisen - Tallerken 200 m |
Mads Morch / 92 28 46 59 |
| Midtstulia Skianlegg | Tallerken / 150 m | Helge Johansen / 97 03 87 28 |
| Varingskollen Alpinsenter |
Tallerken / 527 m | Andy Taylor / 67 07 65 70 |
2012
| Anlegg | Heisetype / lengde | Kontaktperson / Telefon |
| Hornindal Skisenter | T-krok / 1 464 m | Amund S. Tomasgard/ 90 67 72 25 |
| Børgefjellsenteret AS | Tallerken / 305 m | Reidar Nyvik / 90 88 94 36 |
| Midtstulia Skianlegg | Tallerken / 150 m | Helge Johansen / 97 03 87 28 |
| Varingskollen Alpinsenter |
Tallerken / 527 m | Andy Taylor / 67 07 65 70 |